Dodavatelem online přenosů je web www.onlajny.com.
Tabulka ligy
Tabulka - Základní část Čechy
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | AC Sparta Praha | 17 | 40 |
2. | FK Mladá Boleslav | 17 | 33 |
3. | FC Slovan Liberec | 17 | 30 |
4. | FK Dukla Praha | 17 | 26 |
5. | Bohemians Praha 1905 | 17 | 26 |
6. | FC Hradec Králové | 17 | 24 |
7. | FK Teplice | 17 | 24 |
8. | FC Viktoria Plzeň | 17 | 23 |
9. | 1.FK Příbram | 17 | 21 |
10. | SK Slavia Praha | 17 | 20 |
11. | FK Jablonec | 17 | 13 |
12. | SK Dynamo Č. Budějovice | 17 | 8 |
Tabulka - Základní část Morava
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | 1.FC Slovácko | 16 | 33 |
2. | SK Sigma Olomouc | 16 | 27 |
3. | FC Baník Ostrava | 16 | 26 |
4. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 26 |
5. | FC Vysočina Jihlava | 16 | 21 |
6. | FC Fastav Zlín | 16 | 20 |
7. | MFK Karviná | 16 | 17 |
8. | FK Fotbal Třinec | 16 | 11 |
9. | 0 | 0 |
Podrobné tabulky